Фильтр сжатого воздуха Parker предназначен для удаления аэрозолей, влаги и твёрдых частиц из сжатого воздуха. Основные параметры исполнения: вес — 4.1 кг(9.1 фунт). Конкретная модификация идентифицируется заводским артикулом G9/50A. Поставка через «Делазию» как импортёра — наличие и срок уточняйте у менеджера.
| Производитель | Parker Hannifin |
|---|---|
| Артикул | G9/50A |
| Бренд | Parker |
| Вес | 4.1 кг(9.1 фунт) |
| Высота | 350 мм(13.8 inch) |
| Интервал между заменами элемента | When oil vapour is detected |
| Максимальный расход | 450 m³/h @ 7 barg (265 cfm @ 102 psig) |
| Материалы изготовления | Die Cast Aluminium |
| Номинальное значение в микронах | Not Applicable |
| Подразделение | Gas Separation and Filtration Division EMEA |
| Показатель эффективности фильтра | Not Applicable |
| Применение | Compressed Air and Nitrogen Gas Applications |
Заполните форму — ответим с актуальной ценой и сроком поставки в течение рабочего дня